Ewige Bestenliste
Die ewige Bestenliste zeigt, wie die Teilnehmer über die Jahre gekämpft haben. Jedes Jahr sammeln Einzelspieler Punkte, die sich durch ihre Platzierung ergeben. Für die Erstplatzierten gibt es so viele Punkte, wie Teams am Turnier teilgenommen haben. Für jeden Platz weiter hinten, wird ein Punkt abgezogen.

Beispiel: Felix Pätzel hat 2018 den ersten Platz in dem Turnier belegt. Dadurch, dass 5 Teams teilgenommen hatten, gab es 5 Punkte. Basti wurde damals 2. und bekam daher 4 Punkte gutgeschrieben.
Kann man ein Jahr leider nicht teilnehmen, fallen die Punkte leider aus. Treue zahlt sich also aus 🙂 Die Platzierung richtet sich, bei Punktegleichstand, nach der Anzahl der teilgenommenen Turniere. Die blauen Namen kennzeichnen diejenigen Teilnehmer, die in keinem Turnier gefehlt haben.
Platz | Teilnehmer | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Gesamt |
1 | Alex | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 44 |
2 | Tino | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 36 |
3 | Felix Pa. | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 34 |
4 | Robert L. | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 28 |
5 | Felix Pä | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 24 |
6 | Stulli | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 24 |
7 | Robert Q. | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 23 |
8 | Stefan | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 23 |
9 | Jan | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 21 |
10 | Uwe | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 20 |
11 | Paul | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 18 |
12 | Luxxer | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 |
13 | Markus | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 |
14 | Schneidi | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 |
15 | Selly | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 |
16 | Dresdn | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | Gusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
18 | André | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Fm-Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
20 | Dominik | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | Teletobi | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
22 | Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
23 | Sven | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Kai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Hannes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Raik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Analyse
So sieht die Aufschlüsselung relativ zur Teilnahme aus. Die Größe der Bubbles zeigt, wie stark der Spieler unabhängig von der Teilnahmeanzahl ist. Je größer, desto besser.
Grafiken zur Entwicklung
Die Entwicklung der Platzierung der Teilnehmer sieht so aus: