Cantina Cup 2025
Altersgerecht sollte es im Catina Cup 2025 zugehen. Die neue Sportart versprach Gelassenheit und Grips ins Turnier zu leiten. Was sich in Wahrheit in den Tag schlich, waren Gerissenheit, neue Taktiken und Ungenauigkeit in den Regeln.

Ein Cantina Cup ohne Tischtennis! Das sollte die große Überraschung des Tages sein. Mit Geschick und Mut war es nun möglich, auch ohne die Reflexe eines Jedi Meisters Punkte zu holen. Deep Purple quetschte mit einer ehrgeizigen Taktik jeden möglichen Punkt aus der Sportart. Dadurch kam es zu angespannten Diskussionen und einer unbequemen Entscheidung.

Die Teams
Zwei neue Kombattanten sind im Jahr 2025 in den Kreis der Auserwählten aufgenommen worden. Robert und Andy haben sich gleich im Auftakt einen Namen gemacht und ein ansehnliches Debüt hingelegt.

Und so sahen die sechs mutigen Teams aus:
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
| AC/DC | Fickmuskel Uwe | Schneidi |
| Metallica | Jan | Rob D |
| Queen | Robert L | Stefan |
| Rolling Stones | Uwe | Tino |
| Nirvana | Andy | Selly |
| Deep Purple | Alex | Felix |

Gesamtwertung
Große Aufregung machte sich während der Siegerehrung breit. Irgendetwas musste beim Auszählen der Punkte schief gelaufen sein. Deep Purple wurde auf den vierten Platz gezählt. Das konnte laut dem Gefühl der später Zweitplatzierten nicht möglich sein. Also wurde neu ausgezählt und tatsächlich das Treppchen noch ein mal umgestellt.

In der rückwirkenden Analyse ist zu erkennen, wie knapp das Ergebnis am Ende wirklich war. Um ein Haar hätte es ein Stechen zwischen Rolling Stones und Deep Purple gegeben. Das Publikum wäre vermutlich damit absolut einverstanden gewesen. Zum Glück für Rolling Stones blieb ihnen das aber erspart. Schade!
Ein knapper und überraschender Sieg für Rolling Stones. Die Statistik sagt, dass Tino damit ein Hattrick gelungen ist. Er hat drei Jahre in Folge den begehrten Pokal geholt. Damit gibt es einen Wechsel in der Tabellenspitze des Medaillenspiegels. Auf der ewigen Bestenliste bleiben die obersten Plätze allerdings zementiert und der Wanderpokal damit im achten Jahr in Folge bei Alex.
Einen auffälligen Schub gibt es allerdings durch den wiederholten Sieg von Uwe in den oberen Reihen der Ewigen Bestenliste. Er rutscht auf Platz 5, obwohl Uwe ganze vier Turniere aussetzen musste. Ein unglaublicher Punktedurchschnitt! Die Platzierung aller Teams ist am Ende so ausgefallen:
| Platz | Team | Spielpunkte | Strafschnaps-Punkte | Drunter oder Drüber | Gesamtpunkte |
| 1 | Rolling Stones | 45 | 3 | 0 | 48 |
| 2 | Deep Purple | 40 | 6 | 1 | 47 |
| 3 | Nirvana | 37 | 2 | 1 | 40 |
| 4 | Queen | 28 | 4 | 2 | 34 |
| 5 | Metallica | 29 | 1 | 0 | 30 |
| 6 | AC/DC | 15 | 5 | 1 | 21 |

Drunter oder Drüber
In dieser völlig neuen Option war Peter in seiner Welt. Jedes Team hatte die Möglichkeit, nach einer Niederlage die Schmach mit einer Runde Drunter-oder-Drüber wieder wett zu machen.

Deep Purple machte ganze zwei mal davon gebrauch. Leider gab es Unregelmäßigkeiten in der Dokumentation des Spiels, weshalb die rückwirkende Auswertung der Aktion irreführend ist. Im Ergebnis steht nur eine Runde auf dem Zettel von Deep Purple. Ein anderes Team zieht möglicherweise Nutzen aus der Verwirrung.
Am Turnierergebnis ändert das Chaos allerdings nichts. Die Drunter-oder-Drüber Runden vom Team Rolling Stones wurden überhaupt nicht gezählt. Somit bleiben am Ende zusätzliche Strafschnäpse, ein leichter Vorteil für die in der mittleren Region platzierten Teams und leichte Übelkeit bei Team Deep Purple.

So wurden die Punkte des Spiels dokumentiert:
| Punkte | Team |
| 2 | Queen |
| 1 | AC/DC |
| 1 | Deep Purple |
| 1 | Nirvana |
| 0 | Rolling Stones |
| 0 | Metallica |
Der Flieger
Ein Highlight war der Flieger! Robert hat erstmals an den Sprung von der oberen Etage in den Pool gewagt. Diese Kommando-Aktion sollte zu gemeinen Kopfschmerzen führen. Immerhin ist der Pool nur 3,6 m groß. Ziemlich wenig Auslauf für einen spontanen Kopfsprung.

Die Sportarten 2025
Hier sind die Detailergebnisse der Sportarten:
Fußball

| Platz | Team | Punkte | W-L-D |
| 1 | Nirvana | 8 | 2-0-0 |
| 2 | Rolling Stones | 8 | 2-0-0 |
| 3 | AC/DC | 5 | 1-1-0 |
| 4 | Deep Purple | 4 | 1-1-0 |
| 5 | Queen | 0 | 0-2-0 |
| 6 | Metallica | 0 | 0-2-0 |
Boule
| Platz | Team | Punkte | W-L-D |
| 1 | Metallica | 7 | 2-0-0 |
| 2 | Deep Purple | 7 | 2-0-0 |
| 3 | Rolling Stones | 4 | 1-1-0 |
| 4 | Nirvana | 4 | 1-1-0 |
| 5 | AC/DC | 1 | 0-2-0 |
| 6 | Queen | 1 | 0-2-0 |
Darts

| Platz | Team | Punkte | W-L-D |
| 1 | Rolling Stones | 7 | 2-0-0 |
| 2 | Deep Purple | 7 | 2-0-0 |
| 3 | Queen | 5 | 1-1-0 |
| 4 | Nirvana | 3 | 1-1-0 |
| 5 | Metallice | 2 | 0-2-0 |
| 6 | AC/DC | 0 | 0-2-0 |
Billard

| Platz | Team | Punkte | W-L-D |
| 1 | Queen | 8 | 2-0-0 |
| 2 | Nirvana | 4 | 1-1-0 |
| 3 | Deep Purple | 4 | 1-1-0 |
| 4 | Metallica | 3 | 1-1-0 |
| 5 | Rolling Stones | 3 | 1-1-0 |
| 6 | AC/DC | 2 | 0-2-0 |

Cornhole
| Platz | Team | Punkte | W-L-D |
| 1 | Queen | 7 | 2-0-0 |
| 2 | Nirvana | 5 | 1-1-0 |
| 3 | AC/DC | 4 | 1-1-0 |
| 4 | Rolling Stones | 4 | 1-1-0 |
| 5 | Metallica | 3 | 1-1-0 |
| 6 | Deep Purple | 1 | 0-2-0 |
Badminton

| Platz | Team | Punkte | W-L-D |
| 1 | Nirvana | 7 | 2-0-0 |
| 2 | Rolling Stones | 7 | 2-0-0 |
| 3 | Queen | 4 | 1-1-0 |
| 4 | Metallica | 4 | 1-1-0 |
| 5 | Deep Purple | 2 | 0-2-0 |
| 6 | AC/DC | 0 | 0-2-0 |

Basketball

| Platz | Team | Punkte | W-L-D |
| 1 | Deep Purple | 7 | 2-0-0 |
| 2 | Nirvana | 5 | 1-1-0 |
| 3 | Rolling Stones | 4 | 1-1-0 |
| 4 | AC/DC | 3 | 1-1-0 |
| 5 | Queen | 3 | 1-1-0 |
| 6 | Metallica | 2 | 0-2-0 |
Kicker

| Platz | Team | Punkte | W-L-D |
| 1 | Rolling Stones | 8 | 2-0-0 |
| 2 | Metallica | 8 | 2-0-0 |
| 3 | Deep Purple | 8 | 2-0-0 |
| 4 | AC/DC | 0 | 0-2-0 |
| 5 | Nirvana | 0 | 0-2-0 |
| 6 | Queen | 0 | 0-2-0 |
Schnapsmeister
Schnapsmeister 2025 wurde Team Deep Purple. Mit einem gesunden Abstand zum Zweitplatzierten AC/DC haben sie sich die Zusatzpunkte redlich verdient.

| Zusatzpunkte | Team | Schnäpse aus Disziplinen | Drunter oder Drüber | Gesamtschnäpse |
| 6 | Deep Purple | 31 | 22 | 53 |
| 5 | AC/DC | 26 | 16 | 42 |
| 4 | Queen | 16 | 20 | 36 |
| 3 | Rolling Stones | 26 | 0 | 26 |
| 2 | Nirvana | 17 | 8 | 25 |
| 1 | Metallica | 0 | 6 | 6 |
Wir schauen auf einen gelungenen Cantina Cup 2025 zurück, der erstmals digitalisiert worden ist. 2026 verspricht damit definitiv vollständig via App dokumentiert und analysiert zu werden. Es wird nachhaltiger und moderner. Ich kann die nächste Saison kaum erwarten.

